Cluster集群部署
大约 1 分钟
经典集群拓扑结构
命名和网络规划
主机名 | 管理网/16 | 计算网/16 | IPMI/16 | 备注 |
---|---|---|---|---|
mgt01 | 192.168.0.254 | 10.1.0.254 | 172.16.0.254 | 管理节点 |
c01n01 | 192.168.1.1 | 10.1.1.1 | 172.16.1.1 | 刀片节点 |
c01n02 | 192.168.1.2 | 10.1.1.2 | 172.16.1.2 | 刀片节点 |
c01n03 | 192.168.1.3 | 10.1.1.3 | 172.16.1.3 | 刀片节点 |
c01n04 | 192.168.1.4 | 10.1.1.4 | 172.16.1.4 | 刀片节点 |
graphic01 | 192.168.0.101 | 10.1.0.101 | 172.16.0.101 | 图形节点 |
graphic02 | 192.168.0.102 | 10.1.0.102 | 172.16.0.102 | 图形节点 |
io01 | 192.168.0.201 | 10.1.0.201 | 172.16.0.201 | 存储节点 |
io01 | 192.168.0.202 | 10.1.0.202 | 172.16.0.202 | 存储节点 |
目录规划
目录 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
/data | 共享目录 | |
/data/apps | 应用软件安装目录 | |
/data/home | 用户家目录 |
节点安装
假设本例中管理节点同时作为存储节点,除系统盘外,本地大容量磁盘做raid5,挂载点为/share, 应用软件安装目录为/share/apps, 用户家目录为/share/home
- 操作系统centOS7 最小化安装
- 关闭防火墙,selinux, NetworkManager 重启服务器
- 配置网络ip和主机名
- 配置/etc/hosts,写入所有节点的 主机和ip对应关系,包括计算网和IPMI网
- 将光盘配置为yum源
- 集群SSH配置
- NIS服务配置
- NTP服务配置
- 集群存储部署
- 调度系统部署
- 应用软件安装
详细内容在HPC星球更新,欢迎加入学习。
详细了解——》HPC星球
Powered by Waline v2.14.7